目录
产品目录
所有产品的尺寸、重量与对应行业标准。
结构钢材
H 型钢、工字钢、宽翼缘、角钢、槽钢、轻型 C 型钢 — 黑铁与镀锌均有。
H 型钢 (H-Beam)
标准: TIS • JIS • ASTM — H 型钢,黑铁及热浸镀锌| Nominal (mm) | H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | Weight (kg/m) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x100 | 100 | 100 | 6.0 | 8.0 | 17.2 | ||
| 125x125 | 125 | 125 | 6.5 | 9.0 | 23.8 | ||
| 150x150 | 150 | 150 | 7.0 | 10.0 | 31.5 | ||
| 175x175 | 175 | 175 | 7.5 | 11.0 | 40.2 | ||
| 200x200 | 200 | 200 | 8.0 | 12.0 | 49.9 | ||
| 250x250 | 250 | 250 | 9.0 | 14.0 | 71.8 | ||
| 300x300 | 300 | 300 | 10.0 | 15.0 | 94.0 |
工字钢 (I-Beam)
标准: TIS • JIS • ASTM — 工字钢,黑铁及热浸镀锌| H x B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | Area (cm²) | Weight (kg/m) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150x75 | 5.5 | 9.5 | 21.83 | 17.1 | ||
| 150x125 | 8.5 | 14.0 | 46.15 | 36.2 | ||
| 180x100 | 6.0 | 10.0 | 30.06 | 23.6 | ||
| 200x100 | 7.0 | 10.0 | 33.06 | 26.0 | ||
| 200x150 | 9.0 | 16.0 | 64.16 | 50.4 | ||
| 250x125 | 7.5 | 12.5 | 48.79 | 38.3 | ||
| 250x125 (heavy) | 10.0 | 19.0 | 70.73 | 55.5 | ||
| 300x150 | 8.0 | 13.0 | 61.58 | 48.3 | ||
| 350x150 | 9.0 | 15.0 | 74.58 | 58.5 | ||
| 400x150 | 10.0 | 18.0 | 91.73 | 72.0 |
槽钢 (Channel)
标准: TIS • JIS • ASTM — 槽钢,黑铁及热浸镀锌| H x B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | Area (cm²) | Weight (kg/m) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75x40 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 8.818 | 6.92 | ||
| 100x50 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 11.92 | 9.36 | ||
| 125x65 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 17.11 | 13.4 | ||
| 150x75 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 23.71 | 18.6 | ||
| 150x75 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 7.5 | 30.59 | 24.0 | ||
| 180x75 | 7.0 | 10.5 | 11.0 | 5.5 | 27.2 | 21.4 | ||
| 200x80 | 7.5 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 31.33 | 24.6 | ||
| 200x90 | 8.0 | 13.5 | 14.0 | 7.0 | 38.65 | 30.3 | ||
| 250x90 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 44.07 | 34.6 | ||
| 250x90 | 11.0 | 14.5 | 17.0 | 8.5 | 51.17 | 40.2 | ||
| 300x90 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 48.57 | 38.1 | ||
| 300x90 | 10.0 | 15.5 | 19.0 | 9.5 | 55.74 | 43.8 | ||
| 300x90 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 9.5 | 61.9 | 48.6 | ||
| 380x100 | 10.5 | 16.0 | 18.0 | 9.0 | 63.39 | 54.5 | ||
| 380x100 | 13.0 | 16.5 | 18.0 | 9.0 | 78.96 | 62.0 | ||
| 380x100 | 13.0 | 20.0 | 24.0 | 12.0 | 85.71 | 67.3 |
轻型 C 型钢 (Lip Channel)
标准: TIS • JIS • ASTM — 轻型 C 型钢(冷弯成型),黑铁或镀锌| H x A x C (mm) | t (mm) | Weight (kg/m) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| 250x75x25 | 4.5 | 14.9 | ||
| 200x75x25 | 4.5 | 13.1 | ||
| 200x75x25 | 4.0 | 11.7 | ||
| 200x75x25 | 3.2 | 9.52 | ||
| 200x75x20 | 4.5 | 12.7 | ||
| 200x75x20 | 4.0 | 11.4 | ||
| 200x75x20 | 3.2 | 9.27 | ||
| 150x75x25 | 4.5 | 11.3 | ||
| 150x75x25 | 4.0 | 10.2 | ||
| 150x75x25 | 3.2 | 8.27 | ||
| 150x75x20 | 4.5 | 11.0 | ||
| 150x75x20 | 4.0 | 9.85 | ||
| 150x75x20 | 3.2 | 8.01 | ||
| 150x65x20 | 4.0 | 9.22 | ||
| 150x65x20 | 3.2 | 7.51 | ||
| 150x65x20 | 2.3 | 5.5 | ||
| 150x50x20 | 4.5 | 9.2 | ||
| 150x50x20 | 3.2 | 6.76 | ||
| 150x50x20 | 2.3 | 4.96 | ||
| 125x50x20 | 4.5 | 8.32 | ||
| 125x50x20 | 4.0 | 7.5 | ||
| 125x50x20 | 3.2 | 6.13 | ||
| 125x50x20 | 2.3 | 4.51 | ||
| 100x50x20 | 4.5 | 7.43 | ||
| 100x50x20 | 4.0 | 6.71 | ||
| 100x50x20 | 3.2 | 5.5 | ||
| 100x50x20 | 2.8 | 4.87 | ||
| 100x50x20 | 2.3 | 4.06 | ||
| 100x50x20 | 2.0 | 3.56 | ||
| 100x50x20 | 1.6 | 2.88 | ||
| 75x45x15 | 2.3 | 3.25 | ||
| 75x45x15 | 2.0 | 2.86 | ||
| 75x45x15 | 1.6 | 2.32 | ||
| 75x35x15 | 2.3 | 2.89 | ||
| 60x30x10 | 2.3 | 2.25 | ||
| 60x30x10 | 2.0 | 1.99 | ||
| 60x30x10 | 1.6 | 1.63 |
等边角钢 (Equal Angle)
标准: TIS • JIS • ASTM — 等边角钢,黑铁及热浸镀锌| A x B (mm) | t (mm) | Weight (kg/m) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| 25x25 | 3.0 | 1.12 | ||
| 25x25 | 5.0 | 1.77 | ||
| 30x30 | 3.0 | 1.36 | ||
| 30x30 | 5.0 | 2.18 | ||
| 40x40 | 3.0 | 1.83 | ||
| 40x40 | 5.0 | 2.95 | ||
| 40x40 | 6.0 | 3.52 | ||
| 45x45 | 4.0 | 2.74 | ||
| 45x45 | 5.0 | 3.38 | ||
| 50x50 | 3.0 | 2.33 | ||
| 50x50 | 4.0 | 3.06 | ||
| 50x50 | 5.0 | 3.77 | ||
| 50x50 | 6.0 | 4.43 | ||
| 60x60 | 4.0 | 3.68 | ||
| 60x60 | 5.0 | 4.55 | ||
| 65x65 | 5.0 | 5.0 | ||
| 65x65 | 6.0 | 5.91 | ||
| 65x65 | 8.0 | 7.66 | ||
| 70x70 | 6.0 | 6.38 | ||
| 75x75 | 6.0 | 6.85 | ||
| 75x75 | 9.0 | 9.96 | ||
| 75x75 | 12.0 | 13.0 | ||
| 80x80 | 6.0 | 7.32 | ||
| 90x90 | 6.0 | 8.28 | ||
| 90x90 | 7.0 | 9.59 | ||
| 90x90 | 10.0 | 13.3 | ||
| 90x90 | 12.0 | 15.9 | ||
| 90x90 | 13.0 | 17.0 | ||
| 100x100 | 7.0 | 10.7 | ||
| 100x100 | 10.0 | 14.9 | ||
| 100x100 | 12.0 | 17.8 | ||
| 100x100 | 13.0 | 19.1 | ||
| 120x120 | 8.0 | 14.7 | ||
| 130x130 | 9.0 | 17.9 | ||
| 130x130 | 12.0 | 23.4 | ||
| 130x130 | 15.0 | 28.8 | ||
| 150x150 | 12.0 | 27.3 | ||
| 150x150 | 15.0 | 33.6 | ||
| 150x150 | 19.0 | 41.9 | ||
| 175x175 | 12.0 | 31.8 | ||
| 175x175 | 15.0 | 39.4 | ||
| 200x200 | 15.0 | 45.3 | ||
| 200x200 | 20.0 | 59.7 | ||
| 200x200 | 25.0 | 73.6 | ||
| 250x250 | 25.0 | 93.7 | ||
| 250x250 | 35.0 | 128.0 |
钢板
黑铁 SS400 钢板+防滑花纹板+现成垫板,可按图激光切割。
钢板 SS400
标准: TIS • JIS • ASTM — 钢板 SS400 — 切割定尺,可热浸镀锌| 厚度 (mm) | 4×8 ft (kg) | 5×10 ft (kg) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 74.7 | 117.0 | ||
| 4.5 | 105.0 | 164.0 | ||
| 5.0 | 117.0 | 182.0 | ||
| 6.0 | 140.0 | 219.0 | ||
| 7.0 | 163.0 | 255.0 | ||
| 8.0 | 187.0 | 292.0 | ||
| 9.0 | 210.0 | 328.0 | ||
| 10.0 | 233.0 | 365.0 | ||
| 12.0 | 280.0 | 438.0 | ||
| 15.0 | 350.0 | 547.0 | ||
| 16.0 | 373.0 | 584.0 | ||
| 19.0 | 444.0 | 693.0 | ||
| 22.0 | 513.0 | 802.0 | ||
| 25.0 | 583.0 | 912.0 |
花纹板 (防滑)
标准: TIS • JIS • ASTM — 花纹钢板 SS400,黑铁及热浸镀锌| 厚度 (mm) | kg/m² | 4×8 ft (kg) | 5×10 ft (kg) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 19.73 | 58.6 | — | ||
| 3.2 | 26.79 | 79.6 | — | ||
| 4.5 | 36.99 | 110.0 | 172.0 | ||
| 6.0 | 48.77 | 145.0 | 227.0 | ||
| 8.0 | 64.47 | 192.0 | 299.0 | ||
| 9.0 | 72.32 | 215.0 | 336.0 | ||
| 10.0 | 80.17 | 238.0 | 372.0 |
钢筋与棒材
SR24 圆钢、SD30 / SD40 螺纹钢 — 含镀锌螺纹钢。
圆钢 SR24
标准: TIS • JIS • ASTM — 圆钢 SR24,黑铁或镀锌| Name | Diameter (mm) | Weight (kg/m) | Area (cm²) | Circumference (cm) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB 6 | 6.0 | 0.222 | 0.283 | 1.88 | ||
| RB 9 | 9.0 | 0.499 | 0.636 | 2.82 | ||
| RB 12 | 12.0 | 0.888 | 1.131 | 3.77 | ||
| RB 15 | 15.0 | 1.387 | 1.767 | 4.71 | ||
| RB 19 | 19.0 | 2.226 | 2.835 | 5.96 | ||
| RB 25 | 25.0 | 3.853 | 4.909 | 7.85 | ||
| RB 28 | 28.0 | 4.834 | 6.158 | 8.79 |
螺纹钢 SD30/SD40
标准: TIS • JIS • ASTM — 螺纹钢 SD40,黑铁及热浸镀锌| Name | Diameter (mm) | Weight (kg/m) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| DB 10 | 10.0 | 0.616 | ||
| DB 12 | 12.0 | 0.888 | ||
| DB 16 | 16.0 | 1.578 | ||
| DB 20 | 20.0 | 2.466 | ||
| DB 22 | 22.0 | 2.984 | ||
| DB 25 | 25.0 | 3.853 | ||
| DB 28 | 28.0 | 4.834 | ||
| DB 32 | 32.0 | 6.313 | ||
| DB 36 | 36.0 | 7.99 | ||
| DB 40 | 40.0 | 9.865 |
方钢 (实心)
标准: TIS • JIS • ASTM — 实心方钢(热轧)— 请指定所需厚度| Size | lb/ft | kg/m | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0.2125 | 0.316 | ||
| 1/2" | 0.4718 | 0.711 | ||
| 5/8" | 0.85 | 1.265 | ||
| 3/4" | 1.3281 | 1.977 | ||
| 7/8" | 1.9125 | 2.846 | ||
| 1" | 3.4 | 5.06 | ||
| 1 1/4" | 5.313 | 7.907 | ||
| 1 1/2" | 7.65 | 11.385 | ||
| 2" | 13.6 | 20.239 | ||
| 2 1/2" | 21.25 | 31.624 | ||
| 3" | 30.6 | 45.538 | ||
| 3 1/2" | 41.65 | 61.982 | ||
| 4" | 54.4 | 80.956 | ||
| 5" | 85.0 | 126.494 |
扁钢 (Flat Bar)
标准: TIS • JIS • ASTM — 扁钢,黑铁及热浸镀锌 — 请指定所需厚度| 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|
| 25 | |||
| 32 | |||
| 38 | |||
| 44 | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 75 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 180 | |||
| 200 | |||
| 230 | |||
| 250 | |||
| 280 | |||
| 300 |
钢管与方管
结构用 STK400、方管 STKR400、蓝条水管、镀锌钢管。
结构用碳钢管 STK400
标准: TIS • JIS • ASTM — 圆碳钢管 STK400,黑铁或镀锌 — 请指定所需厚度| DN (in.) | OD (mm) | 厚度 (mm) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" (15) | 21.7 | |||
| 3/4" (20) | 27.2 | |||
| 1" (25) | 34.0 | |||
| 1 1/4" (32) | 42.7 | |||
| 1 1/2" (40) | 48.6 | |||
| 2" (50) | 60.5 | |||
| 2 1/2" (65) | 76.3 | |||
| 3" (80) | 89.1 | |||
| 3 1/2" (90) | 101.6 | |||
| 4" (100) | 114.3 | |||
| 5" (125) | 139.8 | |||
| 6" (150) | 165.2 | |||
| 8" (200) | 216.3 |
方管 STKR400
标准: TIS • JIS • ASTM — 方管 STKR400,黑铁或镀锌| Size (mm) | t (mm) | Weight (kg/m) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| 25x25 | 2.0 | 1.36 | ||
| 25x25 | 2.3 | 1.53 | ||
| 25x25 | 2.6 | 1.65 | ||
| 25x25 | 3.2 | 1.91 | ||
| 32x32 | 2.3 | 2.04 | ||
| 32x32 | 3.2 | 2.69 | ||
| 38x38 | 2.3 | 2.47 | ||
| 38x38 | 3.2 | 3.29 | ||
| 50x50 | 1.6 | 2.38 | ||
| 50x50 | 2.0 | 2.91 | ||
| 50x50 | 2.3 | 3.34 | ||
| 50x50 | 3.2 | 4.5 | ||
| 50x50 | 3.6 | 4.9 | ||
| 50x50 | 4.0 | 5.35 | ||
| 50x50 | 5.0 | 6.39 | ||
| 75x75 | 2.3 | 5.14 | ||
| 75x75 | 3.2 | 7.01 | ||
| 75x75 | 4.0 | 8.59 | ||
| 75x75 | 4.5 | 9.55 | ||
| 100x100 | 2.3 | 6.95 | ||
| 100x100 | 3.2 | 9.52 | ||
| 100x100 | 4.0 | 11.7 | ||
| 100x100 | 4.5 | 13.1 | ||
| 100x100 | 6.0 | 17.0 | ||
| 125x125 | 3.2 | 12.0 | ||
| 125x125 | 4.5 | 16.6 | ||
| 125x125 | 5.0 | 18.3 | ||
| 125x125 | 6.0 | 21.7 | ||
| 150x150 | 4.5 | 20.1 | ||
| 150x150 | 5.0 | 22.3 | ||
| 150x150 | 6.0 | 26.4 | ||
| 150x150 | 6.3 | 27.4 |
矩形管 STKR400
标准: TIS • JIS • ASTM — 矩形管 STKR400,黑铁或镀锌| Size (mm) | t (mm) | Weight (kg/m) | 数量 | 添加 |
|---|---|---|---|---|
| 50x25 | 2.0 | 2.12 | ||
| 50x25 | 2.3 | 2.44 | ||
| 50x25 | 3.2 | 3.24 | ||
| 50x25 | 3.6 | 3.48 | ||
| 75x38 | 2.3 | 3.81 | ||
| 75x38 | 3.2 | 5.15 | ||
| 75x45 | 1.6 | 2.88 | ||
| 75x45 | 2.3 | 4.06 | ||
| 75x45 | 3.2 | 5.5 | ||
| 100x50 | 2.0 | 4.48 | ||
| 100x50 | 2.3 | 5.14 | ||
| 100x50 | 3.2 | 7.01 | ||
| 100x50 | 3.6 | 7.72 | ||
| 100x50 | 4.0 | 8.59 | ||
| 100x50 | 4.5 | 9.55 | ||
| 125x75 | 2.3 | 6.95 | ||
| 125x75 | 3.2 | 9.52 | ||
| 125x75 | 4.0 | 11.7 | ||
| 125x75 | 4.5 | 13.1 | ||
| 125x75 | 6.0 | 17.0 | ||
| 150x50 | 3.2 | 9.63 | ||
| 150x50 | 4.5 | 13.5 | ||
| 150x50 | 6.3 | 18.77 | ||
| 200x100 | 4.5 | 20.1 | ||
| 200x100 | 6.0 | 26.4 | ||
| 200x100 | 6.3 | 27.4 |













